Dez
26
Adventsaktion 2025
alle Angebote ansehen
Anschlussart Hauptstromkreis | Schraubanschluss | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer | 1 | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte | 3 | Anzahl der Öffner als Hauptkontakte | 0 | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V | 4 kW |
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V | 25 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V | 9 A | Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz | 230...230 V |
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz | 230...230 V | Betriebsspannung AC 50 Hz | 440...440 V | Betriebsspannung AC 60 Hz | 440...440 V |
Breite | 45 mm | Geeignet für Reiheneinbau | nein | Höhe | 77 mm |
Spannungsart zur Betätigung | AC | Tiefe | 86 mm |
Leistungsschütz TeSys LC1D. 3 polig, 3 Schließer. Zusätzliche Hilfskontakte- 1 Schließer + 1 Öffner, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 4 kW, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V 9 A, Spule 230 V AC. Abmessung (BxHxT) 45x77x86 mm, Gewicht 0,32 kg. Kategorie AC-4, AC-1, AC-3. ohne integriertes Beschaltungsmodul. Schnelle und einfache Einrichtung. Sichere und langlebige Stromverbindung mit Everlink und Federklemmen. Geeignet für Sicherheitsanwendungen durch mechanisch gekoppelte Kontakte und Spiegelkontakte. Zertifizierungen nach GOST, BV, LROS (Lloyds register of shipping), DNV, CSA, RINA, CCC, UL, GL. Produktstandards gem.
* Änderungen und Irrtümer vorbehalten.